包号 | 公司名称 | 配置参考名称 | 品牌型号 | 单价(元) | 数量(台) |
第一包 | 北京众和永业科技发展有限公司 | 特殊配置参考 | OptiPlex 790 | 4850 | 123 |
特殊配置参考 | OptiPlex 3010 | 4220 | 95 | ||
特殊配置参考 | OptiPlex 790 | 4885 | 100 | ||
特殊配置参考 | OptiPlex 3010 | 4590 | 101 | ||
特殊配置参考 | OptiPlex 790 | 5275 | 454 | ||
特殊配置参考 | OptiPlex 3010 | 4115 | 85 | ||
国办配置一 | OptiPlex 390 | 4010 | 25 | ||
台式计算机配置2 | OptiPlex 7010 | 5485 | 40 | ||
台式机配置2 | OptiPlex 790 | 4960 | 4 | ||
气象部门特殊配置 | OptiPlex 7010 | 4380 | 240 | ||
自定义配置 | OptiPlex 3010 | 4145 | 65 | ||
外交部配置 | OptiPlex 390 | 3460 | 50 | ||
配置一KGJ特殊配置 | OptiPlex 3010 | 4060 | 6 | ||
第二包 | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 台式计算机(配置一) | 天龙A6-0138 (HDP-8401) | 3240 | 1472 |
第三包 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 台式计算机(配置二) | 俊杰B210-9W860G | 2780 | 1221 |
第四包 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 台式计算机(配置三) | 俊杰B210-9W525D | 2300 | 622 |
第五包 | 联想(北京)有限公司 | 一体机配置一 | ThinkCentre M7100z | 3483 | 21 |
一体机配置二 | ThinkCentre M7101z | 3522 | 150 | ||
第六包 | 深圳市方正信息系统有限公司 | 安全可信计算机 | 君逸M580 | 3045 | 233 |
第八包 | 联想(北京)有限公司 | 双网隔离计算机 | ThinkCentre M4300t{网络} | 7700 | 80 |
第九包 | 北京开莱兴业科技有限公司 | A4激光黑白单面 | 富士施乐(XEROX)DocuPrintP 105b | 648 | 289 |
第十包 | 北京赛格立诺办公科技有限公司 | A4激光黑白双面 | Lexmark(利盟)E260dn | 1175 | 542 |
激光打印机配置1 | Lexmark(利盟)E260dn | 1175 | 1 | ||
国办A4激光黑白双面 | Lexmark(利盟)E260dn | 1175 | 13 | ||
A4双面网络 | Lexmark(利盟)E260dn | 1175 | 5 | ||
A4网络打印机 | Lexmark(利盟)E260dn | 1175 | 2 | ||
第十一包 | 北京中轻柯尼卡产品销售有限责任公司 | A4彩色激光单面 | 佳能LBP5050n | 1880 | 123 |
国办A4彩色激光单面 | 佳能LBP5050n | 1880 | 47 | ||
第十二包 | 北京赛格立诺办公科技有限公司 | 打印机特殊配置一 | Lexmark(利盟)E260dn | 1175 | 100 |
第十三包 | 北京联盛瀚海科技有限公司 | A4彩色激光双面 | OKI C530dn | 4500 | 50 |
第十四包 | 北京鑫维嘉信科技有限公司 | A4喷墨 | 爱普生K105 | 1160 | 7 |
第十五包 | 北京联盛瀚海科技有限公司 | A3激光黑白单面 | OKI B820dn | 5300 | 49 |
A3激光黑白双面 | OKI B820dn | 5300 | 41 | ||
第十六包 | 北京联盛瀚海科技有限公司 | A3彩色激光单面 | OKI C810dn | 9600 | 32 |
2012-10-10 13:13
公司新闻
众和永业